| Leistungen | Bauherrenvertretung, Immobilienökonomie, Rechtsberatung |
|---|---|
| Objektart | Wohnungsbau |
| Einheiten | 2 MFH mit insgesamt 40 Mietwohnungen |
| Bauzeit | 2022 - 2023 |
| Bausumme | ca. 12 Mio. |
| Bauherr | besser.leben immo AG |
| Totalunternehmer | Halter AG, Gesamtleistungen |
| Aktueller Stand | Abgeschlossen |
Sprechen wir über Ihr Bauvorhaben
Wir helfen Ihnen gerne – garantiert umfassend, professionell und unkompliziert.

